Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 6000 mm |
Max Load Horizontal [Vertical]: | 1000 lbs [500 lbs] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 10160 mm/sec [5080 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | 4400Nm |
Break Away Torque: | 42-44 oz.-in |
Cart Guide: | Profile rail x 2 |
Standard Travels: | 150 / 1500 mm | |
Maximum Thrust Force: |
|
|
Max Speed: |
|
|
Max Acceleration: | 5 G’s |
Standard Travels: | 150 / 1500 mm | |
Maximum Thrust Force: |
|
|
Max Speed: |
|
|
Max Acceleration: | 5 G’s |
Standard Travels: | 150 / 1000 mm | |
Maximum Thrust Force : |
|
|
Max Speed: |
|
|
Max Acceleration: | 5 G’s |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5725 mm |
Max Load Horizontal [Vertical]: | 200 lbs [100 lbs] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 10160 mm/sec [5080 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | 1600 in-lbs [180 Nm] |
Break Away Torque: | 42-44 oz.-in |
Cart Guide: | Track roller with round rail |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5675 mm |
Max Load Horizontal [Vertical]: | 400 lbs [300 lbs] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 10160 mm/sec [5080 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | 3200 in-lbs [361 Nm] |
Break Away Torque: | 42-44 oz.-in |
Cart Guide: | Track roller with round rail |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5625 mm |
Max Load Horizontal [Vertical]: | 20 lbs [20 lbs] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 1270 mm/sec [635 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | 15 in-lbs [1.7 Nm] |
Break Away Torque: | 12-14 oz.-in |
Cart Guide: | Plastic glide cart in aluminum channel |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5675 mm |
Max Load Horizontal [Vertical]: | 20 lbs [10 lbs] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 2540 mm/sec [1270 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | 300 in-lbs [34 Nm] |
Break Away Torque: | 30-32 oz.-in |
Cart Guide: | Plastic rollers in aluminum channel |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5850 mm |
Max Load Horizontal [Vertical]: | 20 lbs [10 lbs] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 6230 mm/sec [3115 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | 25 in-lbs [2.8 Nm] |
Break Away Torque: | 8-10 oz.-in |
Cart Guide: | Track roller with round rail |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5850 mm |
Max Load Horizontal [Vertical]: | 20 lbs [10 lbs] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 5000 mm/sec [5000 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | 310 in-lbs [35 Nm] |
Break Away Torque: | 13-14 oz.-in |
Cart Guide: | Linear bearing with profile rail |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5825 mm |
Max Load Horizontal [Vertical]: | 50 lbs [25 lbs] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 6230 mm/sec [3115 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | 25 in-lbs [2.8 Nm] |
Break Away Torque: | 30-32 oz.-in |
Cart Guide: | Track roller with round rail |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5825 mm |
Max Load Horizontal [Vertical]: | 150 lbs [75 lbs] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 5000 mm/sec [5000 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | 575 in-lbs [65 Nm] |
Break Away Torque: | 13-14 oz.-in |
Cart Guide: | Linear bearing with profile rail |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5600 mm |
Max Load Horizontal [Vertical]: | 500 lbs [250 lbs] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 5080 mm/sec [5080 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | 460 in-lbs [52 Nm] |
Break Away Torque: | 32-36 oz.-in |
Cart Guide: | Plastic rollers in aluminum channel |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5650 mm |
Max Load Horizontal [Vertical]: | 1000 lbs [300 lbs] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 5000 mm/sec [5000 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | 1062 in-lbs [120 Nm] |
Break Away Torque: | 26-28 oz.-in |
Cart Guide | Linear bearing with profile rail |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5825 mm |
Max Force Horizontal [Vertical]: | 100 lbf [50 lbf] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 5050 mm/sec [2525 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | in-lbs [ Nm] |
Break Away Torque: | NA- oz.-in |
Cart Guide: | None |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5825 mm |
Max Force Horizontal [Vertical]: | 500 lbf [250 lbf] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 10160 mm/sec [5080 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | in-lbs [ Nm] |
Break Away Torque: | NA- oz.-in |
Cart Guide: | None |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5775 mm |
Max Force Horizontal [Vertical]: | 1000 lbf [500 lbf] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 10160 mm/sec [5080 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | in-lbs [ Nm] |
Break Away Torque: | NA- oz.-in |
Cart Guide: | None |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5775 mm |
Max Force Horizontal [Vertical]: | 2500 lbf [1250 lbf] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 15240 mm/sec [7620 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | 0 in-lbs [ Nm] |
Break Away Torque: | NA- oz.-in |
Cart Guide: | None |
Motion: | Horizontal or Vertical |
Standard Travels: | 150 / 5500 mm |
Max Force Horizontal [Vertical]: | 6000 lbf [3000 lbf] |
Max Speed Horizontal [Vertical]: | 15240 mm/sec [7620 mm/sec] |
Repeatability: | +/- 0.025 mm |
Moment Load: | 0 in-lbs [ Nm] |
Break Away Torque: | NA- oz.-in |
Cart Guide: | None |
Orientation
© 2023 Macron Dynamics Inc.